(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,东芯股份获外资买入117.83万股,占流通盘0.43%。截至目前,陆股通持有东芯股份517.38万股,占流通股1.90%,累计持股成本34.41元,持股盈利2.74%。
东芯股份最近5个交易日下跌5.56%,陆股通累计净买入275.1万股,占流通盘1.01%,区间平均买入价37.06元;最近20个交易日上涨12.94%,陆股通累计净买入309.57万股,占流通盘1.13%,区间平均买入价34.07元;最近60个交易日上涨25.40%,陆股通累计净买入517.38万股,占流通盘1.96%,区间平均买入价34.27元。
东芯股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-2 | 517.38万 | 1.90 | 4193.87万 | 117.83万 | 34.41 |
| 2023-6-1 | 399.55万 | 1.47 | 2380.45万 | 64.4万 | 34.06 |
| 2023-5-31 | 335.15万 | 1.23 | 2293.91万 | 61.08万 | 33.50 |
| 2023-5-30 | 274.08万 | 1.01 | -204.78万 | -5.48万 | 32.59 |
| 2023-5-29 | 279.55万 | 1.03 | 1408.09万 | 37.27万 | 32.81 |
| 2023-5-25 | 242.28万 | 0.89 | 884.27万 | 24.92万 | 32.05 |
| 2023-5-24 | 217.36万 | 0.80 | 303.98万 | 8.5万 | 31.65 |
| 2023-5-23 | 208.86万 | 0.77 | 1493.18万 | 41.69万 | 31.48 |
| 2023-5-22 | 167.17万 | 0.62 | -2557.51万 | -69.05万 | 30.40 |
| 2023-5-19 | 236.21万 | 0.87 | 1452.31万 | 39.54万 | 32.34 |
标签:
Copyright © 2015-2022 全球物业网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com