【资料图】
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,美能能源因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。美能能源当日收报17.44元,涨跌幅10.03%,偏离值9.87%,换手率12.44%,成交额1.02亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2225.87 | 0 | 2225.87 |
| 2 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 1737.37 | 0.17 | 1737.2 |
| 3 | 长江证券上海东明路营业部 | 1395.15 | 0 | 1395.15 |
| 4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 576.22 | 0 | 576.22 |
| 5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 547.96 | 0 | 547.96 |
| 合计 | - | 6482.57 | 0.17 | 6482.4 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国信证券上海自贸试验区分公司 | 0 | 1503.8 | -1503.8 |
| 2 | 国信证券上海分公司 | 0 | 640.19 | -640.19 |
| 3 | 财达证券佳木斯长安东路营业部 | 0 | 247.47 | -247.47 |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 10.29 | 133.06 | -122.77 |
| 5 | 广发证券佛山顺德南国东路营业部 | 0 | 97.84 | -97.84 |
| 合计 | - | 10.29 | 2622.36 | -2612.07 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 全球物业网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com